Ökopharm Immun 44 Wirkkomplex 30 Stk
Lieferbar
Staffelpreise
- Schnelle & sichere Lieferung
- 30 Tage Geld-zurück-Versprechen
- Geprüfter Online-Shop dank Trusted Shops
- Kauf auf Rechnung für Firmenkunden
Beschreibung
Nährwert
5 Stk. | NRV* (5 Stk.) |
10 Stk. | NRV* (10 Stk.) |
|
Vitamine | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 191 % | 4,2 mg | 382 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,4 mg | 171 % | 4,8 mg | 343 % |
Niacin | 12 mg | 75 % | 24 mg | 150 % |
Pantothensäure | 9,0 mg | 150 % | 18 mg | 300 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3,0 mg | 214 % | 6,0 mg | 429 % |
Biotin | 223 μg | 446 % | 446 μg | 892 % |
Folsäure | 300 μg | 150 % | 600 μg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 μg | 60 % | 3,0 μg | 120 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 15 mg | 125 % | 30 mg | 250 % |
Tocotrienole | 1,2 mg | 2,4 mg | ||
Beta Carotin | 1,0 mg | 2,0 mg | ||
entspricht Vitamin A | 167 μg | 21 % | 333 μg | 42 % |
Vitamin C | 750 mg | 938 % | 1.500 mg | 1.875 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 15 μg | 20 % | 30 μg | 40 % |
Vitamin D3 (Calciferol) | 10 μg | 200 % | 20 μg | 400 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Magnesium | 50 mg | 13 % | 100 mg | 27 % |
Zink | 7,5 mg | 75 % | 15 mg | 150 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % | 2,0 mg | 100 % |
Kupfer | 250 μg | 25 % | 500 μg | 50 % |
Selen | 50 μg | 91 % | 100 μg | 182 % |
Molybdän | 40 μg | 80 % | 80 μg | 160 % |
Chrom | 30 μg | 75 % | 60 μg | 150 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) |
150 mg | 300 mg | ||
standardisiert auf Gesamtpolyphenole |
98 mg | 195 mg | ||
Citrus-Bioflavonoide | 30 mg | 60 mg | ||
Lycopin | 150 μg | 300 μg | ||
Lutein | 0,5 mg | 1,0 mg | ||
Zeaxanthin | 30 μg | 60 μg |
Produktinformationen
Dosierung
Zur kurzfristigen Anwendung bei immunologischen Belastungen: Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 10 Lutschtabletten über den Tag verteilt einnnehmen. Kinder und Jugendliche von 7-14 Jahren: 5 Lutschtabletten über den Tag verteilt einnnehmen.
Gebrauchsinformationen
Nahrungsergänzungsmittel mit PHYTO-PANMOL®-VITAMIN C, Polyphenolen und Mikronährstoffen bei immunologischen Belastungen
Immun 44® Akut Lutschtabletten tragen bei zu einem
- normalen Immunsystem
Die Vitamine B6, Folat, B12, A (aus natürlichem BetaCarotin), magenschonendes Vitamin C sowie die Spurenelemente Selen, Kupfer und Zink tragen bei zu einer normalen Funktion des Immunsystems.
- flexiblen Immunsystem
Die Reagibilität und Flexibilität unseres Immunsystems entscheidet wesentlich über die Schnelligkeit und Effizienz unseres biologischen Abwehrverhaltens. Folat und Cobalamine (Vitamin B12), Magnesium und Zink haben regulatorische Funktionen bei Zellteilungsvorgängen, BetaCarotin bei der Zellspezialisierung.
- belastbaren Immunsystem
Riboflavin (Vitamin B12), natürliches Vitamin E und pflanzliche Polyphenole (aus Cistus und Citrusfrüchten), magenschonendes Vitamin C, die Spurenelemente Selen, Kupfer, Mangan und Zink tragen dazu bei, die Körperzellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Mit PHYTO-PANMOL®
Immun44® Akut Lutschtabletten enthalten PHYTO-PANMOL®-VITAMIN C, einen standardisierten Extrakt aus hochwertigen Acerola-Früchten. Acerolakirschen (Malpighia glabra) stammen ursprünglich aus Zentralamerika und gelten als besonders reich an natürlichem Vitamin C.
Nährstoffgehalt pro Tagesdosis
Nährstoff | max. Tagesdosis ( = 10 Lutschtabl.) |
NRV* |
---|---|---|
*NRV = nutrient reference values. | ||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus-incanus) | 300 mg | |
standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 195 mg | |
Biologisch aktive Vitamine | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 380 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 342 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 24 mg | 150 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18 mg | 300 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 6 mg | 427 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 446 mcg | 891 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 600 mcg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamine) | 3 mcg | 123 % |
Vitamine | ||
Vitamin E (Tocopherole) | 30 mg | 250 % |
Tocotrienol | 2,4 mg | |
BetaCarotin | 2 mg | |
Lutein | 1 mg | |
Zeaxanthin | 0,06 mg | |
Vitamin C (Extrakt aus Acerola-Kirschen) | 1.500 mg | 1.875 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 30 mcg | 40 % |
Vitamin D3 (Calciferole) | 20 mcg | 400 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
Magnesium | 100 mg | 27 % |
Natrium | 78,8 mg | |
Zink | 15 mg | 150 % |
Mangan |