calcPageSize())"
/>
Melasan Sport Sportgetränk mit Magnesium Kalium Zitrone 610 g
Inkl. Ust. zzgl. Versand
Lieferbar
Beschreibung
Inhaltsstoffe
Produktinformationen
Wirkstoff
Wirksame Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoff | pro Dosis* | % NRV | pro 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 12 mg | 100 | 35 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 100 | 0,2 g |
| Thiamin | 1,1 mg | 100 | 3 mg |
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 | 3 mg |
| Niacin | 16 mg | 100 | 46 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 4 mg |
| Folsäure | 200 µg | 100 | 0,5 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 | 7 µg |
| Biotin | 50 µg | 100 | 0,1 mg |
| Pantothensäure | 6 mg | 100 | 17 mg |
| Calcium | 128 mg | 16 | 0,3 g |
| Magnesium | 150 mg | 40 | 0,4 g |
| Kalium | 300 mg | 15 | 0,8 g |
| Eisen | 4 mg | 28 | 12 mg |
| Zink | 4 mg | 40 | 12 mg |
* pro Dosis (34 g)
Zusammensetzung
Nährwerttabelle
| pro Dosis* | pro 100g | |
|---|---|---|
| Brennwert | 122kcal 508kJ |
354kcal 1482kJ |
| Fett | < 0,1 g | 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26,6 g | 77,6 g |
| - davon Zucker | 25,3 g | 73,7 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,1 g |
| Salz | 0,1 g | 0,5 g |
* pro Dosis (34 g)
Dosierung
Rühren Sie 34 g Pulver (= 4 Messlöffel) in 1 Liter Wasser oder 8,5 g Pulver (= 1 Messlöffel) in 250 ml Wasser. Messlöffel liegt bei. bis zu 30 Minuten vor der Belastung MELASAN® Sportgetränk Magnesium + Kalium. bis zu 1 Liter pro Stunde MELASAN® Sportgetränk Magnesium + Kalium während der Belastung trinken.