calcPageSize())"
/>
Ökopharm Baso Vital Mineral Kapseln 60 Stk.
Inkl. Ust. zzgl. Versand
Lieferbar
Beschreibung
Nährwert
| 2 Kapseln | NRV* (2 Kapseln) |
4 Kapseln | NRV* (4 Kapseln) |
|
| Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
| Magnesium | 123 mg | 33 % | 245 mg | 65 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 430 mg | 54 % |
| Kalium | 150 mg | 8 % | 300 mg | 15 % |
| Zink | 5 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
| Eisen | 3,5 mg | 25 % | 7,0 mg | 50 % |
| Kupfer | 250 µg | 25 % | 500 µg | 50 % |
| Mangan | 1,0 mg | 50 % | 2,0 mg | 100 % |
| Selen | 28 μg | 50 % | 50 μg | 100 % |
| Molybdän | 25 μg | 50 % | 50 μg | 100 % |
| Chrom | 20 μg | 50 % | 40 μg | 100 % |
| Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
| Carbonat | 580 mg | 1.160 mg | ||
| Hydrogencarbonat | 218 mg | 435 mg | ||
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.
Produktinformationen
Dosierung
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
Zu Beginn der Einnahme: 2x2 Kapseln täglich zwischen den Mahlzeiten für 3–6 Monate.
Dauereinnahme: 2 Kapseln täglich zwischen den Mahlzeiten.