calcPageSize())"
/>
Supradyn vital 50+ Filmtabletten 90 Stk.
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Beschreibung
Nährwert
1 Brause/Filmtablette Supradyn® VITAL +50 enthält:
| Vitamine | %RM* | |
| Vitamin A (Retinol) | 400 µg | 50 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,7 mg | 150 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 150 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg | 143 % |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Vitamin D | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 24 mg | 200 % |
| Pantothensäure | 9 mg | 150 % |
| Biotin | 75 µg | 150 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Niacin | 24 mg | 150 % |
| Mineralstoffe & Spurenelemente | ||
| Calzium | 120 mg | 15 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Eisen | 7 mg | 50 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Iod | 75 µg | 50 % |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Selen | 50 µg | 91 % |
| Molybdän | 50 µg | 100 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Andere Pflanzenextrakte | ||
|
Ginsenosid Rg1 In Form von 50 mg Standard Ginseng Extrakt (mit 0,4 % Rg1) |
0,2 mg | |
| Olivenpolyphenole | 5 mg |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) nach Lebensmittelinformationsverordnung.